ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРЕЙСКУРАНТ (PDF)
ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
ГАУЗ СО "ОСПК"
(ОСП № 3 город Нижний Тагил)
№ п/п |
Наименование услуги |
ед. изм. |
цена, руб. (без НДС) |
1. |
Взятие крови из периферической вены |
иссл. |
100 |
БИОХИМИЯ КРОВИ |
|||
2. |
Общий клинический анализ образца крови: определение гемоглобина, подсчет эритроцитов, подсчет тромбоцитов, подсчет лейкоцитов, лейкоцитарная формула (определение 5 фракций лейкоцитов), СОЭ |
иссл. |
210 |
3. |
Биохимическое исследование образца крови: |
||
3.1. |
- исследование уровня общего белка | иссл. | 133 |
3.2. | - исследование уровня общего билирубина | иссл. | 133 |
3.3. |
- исследование уровня общего холестерина | иссл. | 133 |
3.4. |
- исследование уровня глюкозы | иссл. | 135 |
3.5. |
- исследование уровня мочевины | иссл. | 135 |
3.6. | - исследование уровня аланин-трансаминазы (АЛТ) | иссл. | 135 |
3.7. | - исследование уровня аспартат-трансаминазы (АСТ) | иссл. | 135 |
4. | Исследование уровня амилазы | иссл. | 140 |
5. | Исследование уровня триглицеридов | иссл. | 135 |
6. | Исследование уровня креатинина | иссл. | 133 |
7. | Исследование уровня щелочной фосфотазы | иссл. | 133 |
8. | Исследование уровня глютаминтранспептидазы (ГГТП) | иссл. | 137 |
9. | Исследование уровня липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | иссл. | 78 |
10. | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | иссл. | 78 |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ | |||
11.1. | Определение группы крови системы АВО перекрестной реакцией и резус -цоликлоны | иссл. | 230 |
11.2. | Прямой антиглобулиновый тест - прямая реакция Кумбса - гелевая технология | иссл. | 270 |
11.3. | Непрямой антиглобулиновый тест - непрямая реакция Кумбса - гелевая технология | иссл. | 475 |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ |
|||
12. | Определение антител к ВИЧ (вирусам иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2) | иссл. | 240 |
13. | Исследования на сифилис: | ||
13.1. | Исследование на сифилис методом ИФА (с подтверждением методом РПГА) | иссл. | 160 |
13.2. | Исследование на сифилис микрореакцией (с подтверждением методом РПГА) | иссл. | 160 |
14. | Определение антител к вирусу гепатита А: | ||
14.1. | Определение антител (класса IgM) к вирусу гепатита А | иссл. | 325 |
14.2. | Определение антител (класса IgG) к вирусу гепатита А | иссл. | 345 |
15. | Определение антител к вирусу гепатита В: | ||
15.1. | Определение HBsAg вируса гепатита В (с подтверждением) | иссл. | 250 |
15.2. | Определение Анти-HBs (антитела к HBsAg вируса гепатита В) | иссл. | 220 |
16. | Определение антител к вирусу гепатита С: | ||
16.1. | Определение Анти-HСV IgM (антитела класса IgM к core-антигену вируса гепатита С) | иссл. | 200 |
16.2. | Определение Анти-HCV Ig сумм (антитела к вирусу гепатита С суммарные с подтверждающим тестом для положительных образцов) | иссл. | 215 |
16.3. | Определение Анти-NS3, Анти-NS4, Анти-NS5 (антитела классов IgG и IgM к неструктурным белкам вируса гепатита С) | иссл. | 410 |
17. | Определение антител К КОРОНАВИРУСУ: | ||
17.1. | Определение антител (класса IgM, IgG) к коронавирусу SARS-COV-2 (COVID-19) | иссл. | 790 |
17.2. | Определение антител класса G к коронавирусу SARS-CoV-2 (Covid-19) | иссл. | 690 |
17.3. | Определение антител класса M к коронавирусу SARS-CoV-2 (Covid-19) | иссл. | 600 |
ГОРМОНЫ КРОВИ |
|||
18. | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) | иссл. | 163 |
19. | Исследование связывания свободного трийодтиронина (Т-3) в крови | иссл. | 190 |
20. | Исследование уровня свободного тироксина (Т-4) сыворотки крови | иссл. | 170 |
21. | Определение аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови (АТ-ТПО) | иссл. | 170 |
После сдачи анализа в Обособленном структурном подразеделении № 3 ГБУЗ СО "ОСПК" результат готов к выдаче в день обращения на бланках форма 225/у; форма 228/у; форма 235/у; форма 236/у; форма 224/у, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 834н от 15.12.2014 года "Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих помощь в амбулаторных условиях, и порядок их заполнения".
По желанию гражданина РФ в его паспорте также может быть произведена отметка о его группе крови и резус-факторе согласно Постановлению Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 "Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации".
Иных форм выдачи результата не предусмотрено.
Результаты анализа не вносятся в санитарную книжку согласно приказу Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402 (ред. от 02.06.2016) "О личной медицинской книжке и санитарном паспорте" (Зарегистрировано в Минюсте России от 01.06.2005 № 6674), который регламентирует перечень разрешенных к отметке обследований.
Результаты анализов выдаются В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.
Забор крови на анализ осуществляется ежедневно с ПН по ПТ с 08-00 до 11-00 по адресу город Нижний Тагил, ул.Циолковского д.23.
Подробная информация доступна по ссылке.
По вопросам оказания услуг на возмездной основе обращаться в Лабораторию иммунологических и микробиологических исследований (ЛИМБИ) по телефону +73435478073.